Стартер ЗИЛ,МАЗ,ПАЗ,МТЗ дв.ММЗ-Д240,245,260 24В z=10 5.5кВт STI4617UL KRAUF (АНАЛОГ:MS286/AZF4617/11.131.214/6441.3708.000/CT24.3708 )
- Цена
16400 руб.
- 0 отзывов
NEW
- Описание
- Отзывы (0)
- Добавить отзыв
Описание
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С СТ-142Н.3708 / 9172780 / AZJ-3381 / AZJ-3353 / СТ-230Р / 7402.3708 / 20.3708 / 8932.3708 / 5404.3708
РЕДУКТОРНЫЙ
БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ (КОЛОКОЛА)
МТЗ-80-100-142-1221, ЛТЗ-145 , ЗИЛ-5301
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальное напряжение: В 24
Номинальная мощность: кВт 5,5
Кол-во зубьев: шт 10
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
KRAMER | TELESCOPIC HANDLERS | TELESCOPIC HANDLERS KL 35T | TD 2011 L 04W | 3.6 | 12.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221V.2-51.55 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 923.4-10/99 | MMZ D-245.5 S3A; 4-cyl; 94HP | 4.8 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221T.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | 02.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.4-10/91 | MMZ D-260.1S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221 Turbo | D-260,2; 6-cyl; 130HP | 4.8 | 94.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.3 T | MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP | 7.1 | 06.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.2-51.55 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523 | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | 19.02 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221V.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523V | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.4-10/99 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.5 | D 260.1S3B | 7.1 | 13.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1522 T | D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP | 7.1 | 99.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A, 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 2022.4-10/91 | MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 212HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl, 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 2022.3 | MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212HP | 7.1 | 06.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.3 T | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1021.4-10/91 | MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP | 4.8 | |
ЗИЛ | ЗИЛ-5301 «Бычок» | ЗИЛ-5301 «Бычок» | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-240 | 4.75 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1221 V.2-51 .55 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-240 | 4.75 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 2022.4-10/91 | MMZ D-260.4 S3A; 6-cyl; 212 HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 V.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1221 T.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1523 V | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.3 T | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523 | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 .2-51. 55 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1522 T | D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1021.4 | Д-245 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 Turbo | D-260.2; 6-cyl; 130HP | 4.8 | |
МТЗ | Беларус | 1523.3 T | MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1021 .4-10/91 | Д-245 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91 | MMZ D-260.1 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523.4-10/91 | MMZ D-260.1 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1222.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523 .4-10/91-17 /210 | MMZ D-260.4 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 2022.3 | MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212 HP | 7.1 | |
ХТЗ | Тракторы ХТЗ | Тракторы ХТЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
Отзывы (0)
- Отзывов нет.
Похожие товары
СТАРТЕР 9142780 МТЗ,ВАЛДАЙ,ПАЗ (с двиг.Д-240,243,245),Т-16,25,30,40 (н/о) 12 В 2,7 кВт MAGNETON Чехия (редукторный,без передней крышки) (аналог ZTZ-198-42780)
Запчасти для автомобилей ЗИЛ 17625 руб. +7 (4872) 33-03-10
Тахоспидометр МТЗ электронный ВЗЭП КД 8083 (аналог АР70.3813)
Приборы и указатели 5200 руб. +7 (4872) 33-03-10
Переключатель МТЗ-1221 (12/24V) 8632.2/7 с 12В на 24В (TGL25384/3709.165)
Преобразователи напряжения 3720 руб. +7 (4872) 33-03-10
Будьте первым кто оставит отзыв о “Стартер ЗИЛ,МАЗ,ПАЗ,МТЗ дв.ММЗ-Д240,245,260 24В z=10 5.5кВт STI4617UL KRAUF (АНАЛОГ:MS286/AZF4617/11.131.214/6441.3708.000/CT24.3708 )”