ПОДШИПНИК 33118 (аналог: 3007718А/YY00081) SKF
- Цена
3240 руб.
- 0 отзывов
- Описание
- Отзывы (0)
- Добавить отзыв
Описание
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 90 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 150 | мм |
Высота подшипника | T | 45 | мм |
Ширина наружного кольца подшипника | В | 35 | мм |
Ширина внутреннего кольца подшипника | c | 45 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 220000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 238000 | Н |
Подшипник ступичный 33118 внутр. BPW; IVECO Turbo Star/Tech (ось Calabrese)
Отзывы (0)
- Отзывов нет.
Похожие товары
Подшипник заднего моста ДТ-75 92714 (70*150*45мм)
Мост задний ДТ-75 3200 руб. +7 (4872) 33-03-10
ПОДШИПНИК 67512А ГПЗ-34 (аналог:32212R) 60*110/117*31,5мм
Подшипники упорные роликовые/ радиально-упорные роликовые 1620 руб. +7 (4872) 33-03-10
Подшипник 127509 ГПЗ-34 (аналог:32209,VKHB2015, 3151-3103025) ступицы УАЗ 45*85*24,75мм
Запчасти УАЗ 510 руб. +7 (4872) 33-03-10
Подшипник 877907 колонки рулевой ГАЗ-24, УАЗ-452 33,02*58*18мм
Подшипники упорные роликовые/ радиально-упорные роликовые 400 руб. +7 (4872) 33-03-10
Будьте первым кто оставит отзыв о “ПОДШИПНИК 33118 (аналог: 3007718А/YY00081) SKF”