Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
54 товаров
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Окончательную цену уточняйте у менеджера-консультанта
Стопорные кольца пружинные применяют для осевого закрепления деталей в отверстиях и на валах. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг, рычагов и подшипников. По способу крепления стопорные кольца делятся на внутренние, вставляемые в отверстия — ГОСТ 13943-86 (DIN 472) и наружные, надеваемые на вал вращения — ГОСТ 13942-86 (DIN 471).
Кольца стопорные пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические ГОСТ 13943-86 (DIN 472) предназначены для предотвращения смещения деталей в отверстиях диаметром от 8 до 230 мм. Их широко применяют в механических устройствах для фиксации осей, тяг и рычагов.
| Условный диаметр кольца | Кольцо | Канавка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | s | d1 | m | ||||||
| внешний диаметр | Пред. откл | толщина кольца | диаметр канавки на валу | ширина канавки на валу | |||||
| ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ГОСТ | DIN | ||
| 8 | 8.8 | 8.7 | 0,36 -0,18 | 0.8 | 8.5 | 8.4 | 0.9 | ||
| 9 | 9.8 | 1 | 9.5 | 9.4 | 0.9 | ||||
| 10 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 1.2 | 1.1 | ||||
| 11 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | ||||||
| 12 | 13 | 12.7 | 12.5 | ||||||
| 13 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | ||||||
| 14 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | ||||||
| 15 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | ||||||
| 16 | 17.3 | 17 | 16.8 | ||||||
| 17 | 18.4 | 18.3 | 0,42 -0,21 | 18 | 17.8 | ||||
| 18 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | |||||
| 19 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 20.0 | |||||
| 20 | 21.8 | 21.5 | 21.4 | 21.0 | |||||
| 21 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | |||||
| 22 | 23.8 | 23.5 | 23.4 | 23.0 | 1.3 | ||||
| 23 | 24.9 | 24.6 | 1.2 | 24.5 | 24.1 | 1.4 | |||
| 24 | 25.9 | 25.5 | 25.2 | ||||||
| 25 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | ||||||
| 26 | 28.0 | 27.9 | 27.5 | 27.2 | |||||
| 28 | 30.2 | 30.1 | 0,50-0,25 | 29.5 | 29.4 | ||||
| 29 | 31.2 | 31.1 | 30.5 | 30.4 | |||||
| 30 | 32.2 | 32.1 | 31.5 | 31.4 | |||||
| 32 | 34.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | |||||
| 34 | 36.5 | 1.2 | 1.5 | 35.8 | 35.7 | ||||
| 35 | 37.8 | 37 | 1.6 | ||||||
| 36 | 38.8 | 38 | |||||||
| 37 | 39.8 | 39 | |||||||
| 38 | 40.8 | 40 | |||||||
| 40 | 43.5 | 0,78 -0,39 | 1.7 | 1.75 | 42.5 | 1.9 | 1.85 | ||
| 42 | 45.5 | 44.5 | |||||||
| 45 | 48.5 | 47.5 | |||||||
| 46 | 49.5 | 48.5 | |||||||
| 47 | 50.6 | 50.5 | 0,92 -0,46 | 49.5 | |||||
| 48 | 51.6 | 51.5 | 50.5 | ||||||
| 50 | 54.2 | 2.0 | 53 | 2.15 | |||||
| 52 | 56.2 | 55 | |||||||
| 54 | 58.2 | 57 | |||||||
| 55 | 59.2 | 58 | |||||||
| 56 | 60.2 | 59 | |||||||
| 58 | 62.2 | 61 | |||||||
| 60 | 64.2 | 63 | |||||||
| 62 | 66.2 | 65 | |||||||
| 65 | 69.2 | 2.5 | 68 | 2.65 | |||||
| 68 | 72.5 | 71 | |||||||
| 70 | 74.5 | 73 | |||||||
| 72 | 76.5 | 75 | |||||||
| 75 | 79.5 | 78 | |||||||
| 78 | 82.5 | 1,08 -0,54 | 2.0 | 81 | 2.2 | ||||
| 80 | 85.5 | 83.5 | |||||||
| 82 | 87.5 | 85.5 | |||||||
| 85 | 90.5 | 3.0 | 88.5 | 3.15 | |||||
| 88 | 93.5 | 91.5 | |||||||
| 90 | 95.5 | 93.5 | |||||||
| 92 | 97.5 | 95.5 | |||||||
| 95 | 100.5 | 98.5 | |||||||
| 98 | 103.5 | 101.5 | |||||||
| 100 | 105.5 | 103.5 | |||||||
| 102 | 108 | 2.5 | 4.0 | 106 | 2.8 | 4.15 | |||
| 105 | 111 | 112 | 109 | ||||||
| 108 | 114 | 115 | 112 | ||||||
| 110 | 116 | 117 | 114 | ||||||
| 112 | 118 | 119 | 116 | ||||||
| 115 | 121.5 | 122 | 1,26 -0,63 | 119 | |||||
| 118 | нет | 125 | нет | нет | 122 | нет | |||
| 120 | 126.5 | 127 | 2.5 | 124 | 2.8 | ||||
| 122 | нет | 129 | нет | нет | 126 | нет | |||
| 125 | 131.5 | 132 | 2.5 | 129 | 2.8 | ||||
| 128 | нет | 135 | нет | нет | 132 | нет | |||
| 130 | 136.5 | 137 | 2.5 | 134 | 2.8 | ||||
| 132 | нет | 139 | нет | нет | 136 | нет | |||
| 135 | 141.5 | 142 | 2.5 | 139 | 2.8 | ||||
| 138 | нет | 145 | нет | нет | 142 | нет | |||
| 140 | 146.5 | 147 | 2.5 | 144 | 2.8 | ||||
| 142 | нет | 149 | нет | нет | 146 | нет | |||
| 145 | 151.5 | 152 | 2.5 | 149 | 2.8 | ||||
| 147 | нет | 155 | нет | нет | 151 | нет | |||
| 150 | 157.5 | 158 | 3.0 | 155 | 3.4 | ||||
| 155 | 162.5 | 164 | 160 | ||||||
| 158 | нет | 167 | нет | нет | 163 | нет | |||
| 160 | 167.5 | 169 | 3.0 | 165 | 3.4 | ||||
| 165 | 172.5 | 174.5 | 170 | ||||||
| 170 | 177.5 | 179.5 | 175 | ||||||
| 175 | 182.5 | 184.5 | 1,44 -0,72 | 180 | |||||
| 180 | 188 | 189.5 | 185 | ||||||
| 185 | 193 | 194.5 | 190 | ||||||
| 190 | 198 | 199.5 | 195 | ||||||
| 195 | 203 | 204.5 | 200 | ||||||
| 200 | 208 | 209.5 | 205 | ||||||
| 205 | нет | 217 | нет | 5.0 | нет | 211 | нет | 5.15 | |
| 210 | 218 | 222 | 3.0 | 215 | 216 | 3.4 | |||
| 215 | 224 | 227 | 221 | ||||||
| 220 | 229 | 232 | 226 | ||||||
| 225 | 234 | 237 | 231 | ||||||
| 230 | 239 | 242 | 236 | ||||||
| 235 | нет | 247 | нет | нет | 241 | нет | |||
| 240 | 249 | 252 | 3.0 | 246 | 3.4 | ||||
| 245 | нет | 257 | нет | нет | 251 | нет | |||
| 250 | 259 | 262 | 1,62 -0,81 | 3.0 | 256 | 3.4 | |||
| 255 | нет | 270 | нет | нет | 263 | нет | |||
| 260 | 271 | 275 | 3.0 | 268 | 3.4 | ||||
| 265 | нет | 280 | нет | нет | 273 | нет | |||
| 270 | 281 | 285 | 3.0 | 278 | 3.4 | ||||
| 275 | нет | 290 | нет | нет | 283 | нет | |||
| 280 | 291 | 295 | 3.0 | 288 | 3.4 | ||||
| 290 | 301 | 305 | 298 | ||||||
| 295 | нет | 310 | нет | нет | 303 | нет | |||
| 300 | 311 | 315 | 3.0 | 308 | 3.4 | ||||
| 310 | 321 | нет | 318 | нет | |||||
| 320 | 331 | нет | 328 | нет | |||||
Адрес:
Почта:
Тел: 